若无特别注明,数据以令吉(百万)为准。 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
净利润 | 13,529.5 | 11,564.1 | 21,616.5 | 20,853.0 | 20,025.7 |
税息折旧及摊销前利润 | 4017.7 | 2,901.0 | 7,883.0 | 8,137.1 | 7,061.1 |
税前利润 | (970.8) | (1,526.5) | 4,582.6 | 3,418.4 | 4,309.9 |
税务 | (442.3) | (981.7) | (901.5) | (974.5) | (1,068.4) |
财务年度利润/ (亏损) | (1413.1) | (2,074.0) | 3,681.1 | 2,443.9 | 3,241.5 |
本公司股东应占溢利/ (亏损) | (1369.7) | (1,024.2) | 1,995.8 | 1,365.6 | 1,444.7 |
由于采用了新(或修订过)的财务报告准则,因此与前几年有关的数据已经过重新分类或调整以配合本年度的报告。
投资相关联系方式
![]() |
投资者讯息 |
电邮: ir.gent@genting.com |